Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2017
Año Establecido
1000000RMB
Capital
5~50
Empleados Totales
21% - 30%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
Tipo de Negocio : | Compañía de comercio , Fabricante |
---|---|
Alcance : | Other Motorcycle Accessories |
Productos / Servicios : | Adorno de fibra de carbono , Pinza de freno de motocicleta , Neumáticos para la motocicleta y el vehículo eléctrico , Discos de freno de motocicleta de vehículo eléctrico , Piezas de conversión de motocicletas de vehículos eléctricos , Productos personalizados para |
Empleados Totales : | 5~50 |
Capital (Million US $) : | 1000000RMB |
Año Establecido : | 2017 |
Certificados : | ISO9001 , FSC , COS , BSCI , API , AZO Free , REACH , CE |
Dirección : | Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China |
Capacidad comercial
Incoterm : | FOB,CFR,CIF |
---|---|
Alcance : | Other Motorcycle Accessories |
Condiciones de pago : | T/T,D/P,Paypal |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidad de producción
Número de Líneas de Producción : | 4 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
Servicio del OEM proporcionado : | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 3,000-5,000 square meters |
Ubicación de la fábrica : | wuxi xishan |
Subscribe Our Newsletter